2008.03.16 Sunday
2008年 J1第2節/J2第2節 順位
J1 勝点 得失差 得点
1位 6 + 6 6 鹿島アントラーズ
2位 6 + 3 4 大分トリニータ
3位 6 + 2 3 横浜F・マリノス
4位 4 + 3 5 ヴィッセル神戸
5位 4 + 2 3 名古屋グランパス
6位 4 + 1 3 FC東京
6位 4 + 1 3 京都サンガF.C.
8位 3 + 1 3 大宮アルディージャ
8位 3 + 1 3 ジュビロ磐田
10位 3 0 3 清水エスパルス
11位 3 0 2 柏レイソル
12位 1 ー 1 1 ジェフユナイテッド千葉
13位 1 ー 2 1 東京ヴェルディ
14位 1 ー 3 2 川崎フロンターレ
15位 1 ー 3 0 セパハン大阪(注)
16位 0 ー 3 2 アルビレックス新潟
17位 0 ー 3 0 浦和レッドダイヤモンズ
18位 0 ー 5 1 コンサドーレ札幌
J2 勝点 得失差 得点
1位 6 + 5 5 サンフレッチェ広島
2位 6 + 3 5 横浜FC
3位 3 + 1 3 モンテディオ山形
4位 3 + 1 2 アビスパ福岡
5位 3 + 1 1 サガン鳥栖
6位 3 0 3 湘南ベルマーレ
6位 3 0 3 セレッソ大阪
6位 3 0 3 ロアッソ熊本
9位 3 0 1 ベガルタ仙台
10位 3 ー 2 2 愛媛FC
11位 2 0 1 ヴァンフォーレ甲府
12位 1 ー 1 1 FC岐阜
13位 1 ー 2 0 徳島ヴォルティス
14位 0 ー 3 1 水戸ホーリーホック
14位 0 ー 3 1 ザスパ草津
(注)
当サイトでは2007年11月10日の万博での出来事を受け、
暫くはセパハン大阪と表記させていただきます。
1位 6 + 6 6 鹿島アントラーズ
2位 6 + 3 4 大分トリニータ
3位 6 + 2 3 横浜F・マリノス
4位 4 + 3 5 ヴィッセル神戸
5位 4 + 2 3 名古屋グランパス
6位 4 + 1 3 FC東京
6位 4 + 1 3 京都サンガF.C.
8位 3 + 1 3 大宮アルディージャ
8位 3 + 1 3 ジュビロ磐田
10位 3 0 3 清水エスパルス
11位 3 0 2 柏レイソル
12位 1 ー 1 1 ジェフユナイテッド千葉
13位 1 ー 2 1 東京ヴェルディ
14位 1 ー 3 2 川崎フロンターレ
15位 1 ー 3 0 セパハン大阪(注)
16位 0 ー 3 2 アルビレックス新潟
17位 0 ー 3 0 浦和レッドダイヤモンズ
18位 0 ー 5 1 コンサドーレ札幌
J2 勝点 得失差 得点
1位 6 + 5 5 サンフレッチェ広島
2位 6 + 3 5 横浜FC
3位 3 + 1 3 モンテディオ山形
4位 3 + 1 2 アビスパ福岡
5位 3 + 1 1 サガン鳥栖
6位 3 0 3 湘南ベルマーレ
6位 3 0 3 セレッソ大阪
6位 3 0 3 ロアッソ熊本
9位 3 0 1 ベガルタ仙台
10位 3 ー 2 2 愛媛FC
11位 2 0 1 ヴァンフォーレ甲府
12位 1 ー 1 1 FC岐阜
13位 1 ー 2 0 徳島ヴォルティス
14位 0 ー 3 1 水戸ホーリーホック
14位 0 ー 3 1 ザスパ草津
(注)
当サイトでは2007年11月10日の万博での出来事を受け、
暫くはセパハン大阪と表記させていただきます。